AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอเลี่ยนซา ยูนิเวอร์ซิดัด | เสมอ | ซานโตส เอฟซี ลิมา | เอเลี่ยนซา ยูนิเวอร์ซิดัด | เสมอ | ซานโตส เอฟซี ลิมา | |
![]() | 15.23% | 39.59% | 45.18% | 84.77% | 60.41% | 54.82% |
![]() | 82.18% | 60.51% | 57.31% | 82.18% | 60.51% | 57.31% |
![]() | 42.39% | 30.20% | 27.41% | 84.77% | 60.41% | 54.82% |
![]() | 58.7% | 68.75% | 72.55% | 82.6% | 62.5% | 54.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.00 1.00 |
0.90 0.90 |
1.45 1.44 |
3.80 3.75 |
5.00 5.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.00 1.00 |
0.80 0.90 |
1.50 1.43 |
3.90 3.90 |
4.45 5.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.50 |
3.70 3.80 |
4.00 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.81 |
1.00 1.00 |
0.81 0.91 |
1.50 1.43 |
3.90 3.90 |
4.45 5.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0.75 1.00 |
0.93 0.95 |
1.67 1.53 |
3.60 3.90 |
4.33 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.82 |
1.00 1.00 |
0.83 0.95 |
1.53 1.43 |
3.90 3.90 |
5.00 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.83 |
0.75 1.00 |
0.91 0.97 |
1.65 1.45 |
3.60 4.00 |
4.20 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
1.00 1.00 |
0.96 0.85 |
1.48 1.52 |
4.00 3.70 |
5.20 5.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
1.00 1.00 |
0.96 0.85 |
1.48 1.52 |
4.00 3.70 |
5.20 5.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
0.75 1.00 |
0.89 0.92 |
1.69 1.57 |
3.70 3.60 |
4.40 6.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.50 |
3.85 4.00 |
4.20 5.75 |
เอเลี่ยนซา ยูนิเวอร์ซิดัด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซานโตส เอฟซี ลิมา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |